Größentabelle | T-Shirt & Hoodie
Alle Maße sind Produktmaße in cm (nicht Körpermaße). Miss dein Lieblingsshirt flach auf dem Tisch und vergleiche.
Unsere T-Shirts (Oversized Fit)
100% Baumwolle, 200 g/m², Relaxed Loose Fit. Tipp: Fällt weit aus — bei Unsicherheit eine Größe kleiner bestellen.
| Größe | Länge | Brustumfang | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 70 | 108 | 20 |
| S | 72 | 114 | 21 |
| M | 74 | 120 | 22 |
| L | 76 | 126 | 23 |
| XL | 78 | 132 | 24 |
| XXL | 80 | 138 | 25 |
| 3XL | 81 | 147 | 25,5 |
Unsere Hoodies (Oversized Fit)
70% Baumwolle / 30% Polyester, 330 g/m², überschnittene Schultern.
| Größe | Länge | Brustumfang | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 71 | 110 | 63,2 |
| S | 72 | 116 | 63,6 |
| M | 73 | 122 | 64,0 |
| L | 75 | 128 | 64,4 |
| XL | 77 | 134 | 64,8 |
| XXL | 79 | 140 | 65,2 |
| 3XL | 80 | 149 | 65,6 |
Noch unsicher? Schreib uns: info@ritualclothing.de
Oder slide in unsere DM's @theritual.official